| |||||||
姓名 | 所在办公室 | 分管的本科等实验室及实验室内仪器 | 分管开放实验室及实验室内仪器 | 其他工作 | 对接督促课题组实验室 | 分管大型仪器 (40万以上仪器) | 本科实验教学 |
邓荣艳 | 317 | 411、413、414、511、515、602、605、606、7楼小平台 | 410、312-1 | 相关实验室仪器维护、实验室安全检查等相关工作。公司植物标本馆管理与维护。 | 420-1(覃林、蒋爱伍)、421-1(白天道)、421-2(杨振德等多位老师) | 无 | 植物学实验、植物分类学实验、树木学实验及相应的课程实习 |
胡颖 | 317 | 215、324 | 319、313、 313走廊 | 相关实验室仪器维护、实验室安全检查和日常管理、协调和事务通知、汇总资料及年度实验室数据等。 | 422(杨梅等多位老师)、609-610(徐增富、王翊、倪军) | 全自动间断化学分析仪、超灵敏多功能成像仪、全自动细胞成像分析系统、超速冷冻离心机、蛋白质快速层析系统、全波长酶标仪 | 遗传学实验、林木遗传育种学实验及相应的课程实习,森林昆虫学实验及实习的准备。 |
喻素芳 | 316 | 210、213、513 | 318、320、 319走廊 | 相关实验室仪器维护、实验室安全检查等相关工作。 | 415(叶绍明等多位老师) | 无 | 森林计测学实验及实习、测量学实验、林业遥感实验、森林经理学实验及实习、林区测绘实习。 |
乔梦吉 | 316 | 214、216、217、604 | 119、311、 312-2 | 相关实验室仪器维护、实验室安全检查等相关工作。公司木材标本馆管理与维护。 | 321(符韵林、韦鹏练)、322(王凌晖等多位老师) | 纤维形态分析仪 | 植物生理学实验、气象学实验、木材学实验、红木文化概论实验、动物生物学实验(准备)。 |
吴庆标 | 209 | 212、218 | 111、309、 310、424 | 相关实验室仪器维护、实验室安全检查等相关工作。药品房管理、危险化学品管理。 | 412(黄雪蔓等多位老师) 120、121(申卫军老师) | 原子吸收、总有机碳分析仪、 | 土壤理化分析、森林生态学、基础生态学等实验和课程实习。 |
王磊 | 208 | 215 | 118、122 | 协助药品房管理、相关实验室仪器维护、实验室安全检查等相关工作。 | 416(招礼军)、417(杨钙仁、邓羽松) | 步入式植物培养室、同位素质谱仪 | 森林培育学(一)实验、经济林与果树栽培学实验及相应的课程实习。 |
汤新艺 | 209 | 212 | 314、315 | 相关实验室仪器维护、实验室安全检查等相关工作。参与扶绥农科新城管理事项,伟德国际victor1946官方网站苗圃管理、实习单位共建合作联系事务。 | 10B外教实验室及生科院110朱师丹等老师 | 便携式光合作用测量系统、CO2稳定同位素分析仪、CO2通量测定仪 | 应用生态学实验及相应课程实习 |
李秀荣 | 1126 | 912-2、924、915 | 926 | 相关实验室仪器维护、实验室安全检查等相关工作。耗材库管理。 | 910(刘志高、孙建平、农光再、高伟、秦志永、莫柳婷)、909 | 近红外光谱分析仪、电动荧光显微镜 | 专业基础实验 |
贺媚 | 923 | 907、913、921-2、928、929 | 927 | 相关实验室仪器维护、实验室安全检查等相关工作。耗材库管理。 | 908(袁全平、程芳超、胡冬英、李亚兰、陈家彬) | 接触角测量仪、体视显微镜 | 专业综合实验 |
